Cisco ASR 9000 PLR License Features
Cisco Aggregation Services Router 9000 series or ASR 9000 includes various services and supports numerous line cards which can be enabled using Cisco Permanent License Reservation or PLR license.
Cisco PLR License is an offline solution for enterprises which cannot allow any inbound or outbound connection to the outside. Moreover, using these licenses can eliminate the Cisco smart licensing challenges such as choosing the license PIDs and being aware of different licenses’ expiration times. Cisco PLR license simply enable all the following features (no PID needed) permanently and forever:
- Essential Routing Features:Â IP, ISIS, OSPF, BGP, MPLS, SR, Basic Multicast (PIM)
- L2 and Interface:Â Dot1Q, QinQ, VLAN, EFP (L2transport), IRB/BVI, PWHE
- L2 Advanced Services:
- E-LAN (Bridging):Â VPLS, EVPN L2 GW, EVPN IRB w/Anycast GW, EVPN VxLAN
- E-LAN (P2P):Â L2VPN PW Services, EVPN-VPWS, MS-PW, MC-LAG, pMC-LAG
- Management:Â Enhanced Telemetry, YANG models, CLI/SSH, SNMP
- L3VPN:Â including more than 8 VRF/VRF-lite, NetFlow, MPLS IPv4/v6 VPN (L3VPN/6VPE), Multicast VPN (MVPN) IPv4, IPv6 Provider Edge (6PE), GRE
- QOS:Â QoS/H-QoS. PBR/ABF
- Ethernet:Â E-OAM (Link-level Fault-Management)
- High Availability:Â BGP PIC, TI-LFA FRR, IP-FRR, G.8032
- Security: ACL’s, LPTS, SSH, Radius/TACACS
- Peering:Â BGP FlowSpec, BGP attribute-download, BGP Policy Accounting, BGP Monitoring Protocol (BMP), Peering Scale (>512K v4 routes, >50K v6 routes)
- Traffic Engineering:Â MPLS-TE, RSVP-TE, SR-TE
- Security/MACSec (Requires MACSec Capable Hardware): IEEE802, 1EA-2006, IEEE 802.1AEbn-2011 (256-bit key), IEEE802.1AEbw-2013 (extended packet numbering), AES-256/GCM, XPN, Link Bundle Member Support
- SL-API:Â Batch updates straight to RIB, bring your own protocol, Lower-level Functionality-e.g., Route Conflict Resolution (RIB), label management etc. offloaded to XR.
For more information, Cisco PLR License
Moreover, the following license features can be activated using an ASR 9K PLR license (No PID is needed):
Cisco ASR 9000 Trident Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-ADV-OPTIC-LIC | S-A9K-ADVOPT-LIC |
A9K-ADV-VIDEO-LIC | S-A9K-ADVVID-LIC |
A9K-IVRF-LIC | S-A9K-IVRF-LIC |
A9K-AIP-LIC-B | S-A9K-AIP-LIC-B |
A9K-AIP-LIC-E | S-A9K-AIP-LIC-E |
Â
Cisco ASR 9000 MOD80 Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-MOD80-AIP-TR | S-A9K-ADVOPT-LIC |
A9K-MOD80-AIP-SE | S-A9K-ADVVID-LIC |
A9K-MOD80-VID-LIC | S-A9K-IVRF-LIC |
A9K-MOD80-OPT-LIC | S-A9K-AIP-LIC-B |
A9K-M80-V6-INLN | S-A9K-AIP-LIC-E |
Â
Cisco ASR 9000 MOD160 Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-MOD160-AIP-TR | S-A9K-MD160AIPSE |
A9K-MOD160-AIP-SE | S-A9K-MD160AIPSE |
A9K-MOD160-VID-LIC | S-A9K-MD160VIDLIC |
A9K-MOD160-OPT-LIC | S-A9K-MD160OPTLIC |
A9K-M160-V6-INLN | S-A9K-M160-V6INLN |
Â
Cisco ASR 9000 Line Card Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-2X100G-AIP-TR | S-A9K-2X100-AIPTR |
A9K-2X100G-AIP-SE | S-A9K-2X100-AIPSE |
A9K-2X100-VID-LIC | S-A9K-2X100VIDLIC |
A9K-2X100-OPT-LIC | S-A9K-2X100OPTLIC |
A9K-2X100-V6-INLN | S-A9K-2X100V6INLN |
A9K-24X10G-AIP-TR | S-A9K-24TGAIPTR |
A9K-24X10G-AIP-SE | S-A9K-24TGAIPSE |
A9K-24X10-VID-LIC | S-A9K-24TGVID-LIC |
A9K-24X10-OPT-LIC | S-A9K-24TGOPT-LIC |
A9K-24XT-V6-INLN | S-A9K-24TG-V6INLN |
A9K-1X100G-AIP-TR | S-A9K-1X100-AIPTR |
A9K-1X100G-AIP-SE | S-A9K-1X100-AIPSE |
A9K-1X100-VID-LIC | S-A9K-1X100VIDLIC |
A9K-1X100-OPT-LIC | S-A9K-1X100OPTLIC |
A9K-1X100-V6-INLN | S-A9K-1X100V6INLN |
A9K-36X10G-AIP-TR | S-A9K-36TGAIPTR |
A9K-36X10G-AIP-SE | S-A9K-36TGAIPSE |
A9K-36X10-VID-LIC | S-A9K-36TGVID-LIC |
A9K-36X10-OPT-LIC | S-A9K-36TGOPT-LIC |
A9K-36XT-V6-INLN | S-A9K-36TG-V6INLN |
Â
Cisco ASR 9001 Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-9001-AIP-LIC | S-A9K-9001-AIPLIC |
A9K-9001-OPT-LIC | S-A9K-9001-OPTLIC |
A9K-9001-VID-LIC | S-A9K-9001-VIDLIC |
A9K-9001-MOB-LIC | S-A9K-9001-MOBLIC |
A9K-9001-120G-LIC | S-A9K-9001120GLIC |
Â
Cisco ASR 9000 Satellite License
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-NVSAT1-LIC A9K-NVSAT5-LIC A9K-NVSAT20-LIC |
S-A9K-NVSAT1-LIC S-A9K-NVSAT5-LIC S-A9K-NVSAT20-LIC |
Â
Cisco ASR 9000 BNG Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-BNG-LIC-8K | S-A9K-BNG-LIC-8K |
A9K-BNG-ADV-8K | S-A9K-BNG-ADV-8K |
A9K-BNG-CLUSTR-8K | S-A9K-BNG-CLST-8K |
A9K-SESSION-128K | S-A9K-SESSION-128K |
Â
Cisco ASR 9000 ISM/VSM Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-CGN-LIC-5M | S-A9K-CGN-LIC-5M |
A9K-DSLT-LIC-5M | S-A9K-DSLT-LIC-5M |
A9K-XLAT-LIC-5M | S-A9K-XLAT-LIC-5M |
A9K-VM-LIC | S-A9K-VM-LIC |
A9K-IPSEC-LIC-20G | S-A9K-IPSEC20GLIC |
A9K-IPSEC-LIC-40G | S-A9K-IPSEC40GLIC |
Â
Cisco ASR 9000 Chassis Licenses
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-SYS-VID-LIC | S-A9K-SYS-VID-LIC |
A9K-MOBILE-LIC | S-A9K-MOBILE-LIC |
A9K-NV-CLUSTER-LIC | S-A9K-NV-CLST-LIC |
A9K-LI-LIC | S-A9K-LI-LIC |
A9K-TUNNEL-ENT | S-A9K-TUNNEL-ENT |
Â
Cisco ASR 9000 RSP440-LT LICENSE
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-RSP440L-ALIC | S-A9K-RSP440LALIC |
Â
Cisco ASR 9000 40G/56G LINE CARD LICENSE
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-40G-AIP-TR | S-A9K-40G-AIP-TR |
A9K-40G-AIP-SE | S-A9K-40G-AIP-SE |
A9K-40G-VID-LIC | S-A9K-40G-VID-LIC |
A9K-4T16GE-AIP-TR | S-A9K-4T16G-AIPTR |
A9K-4T16GE-AIP-SE | S-A9K-4T16G-AIPSE |
A9K-4T16GE-VID-LIC | S-A9K-4T16GVIDLIC |
A9K-2T-TR-LIC | S-A9K-2T-TR-LIC |
A9K-2T-SE-LIC | S-A9K-2T-SE-LIC |
Â
Cisco ASR 9000 TOMAHAWK LICENSES
License Feature ID | Equivalent Smart Licensing PID |
A9K-800G-IVRF | S-A9K-800G-IVRF |
A9K-800G-AIP-SE | S-A9K-800G-AIP-SE |
A9K-800G-AIP-TR= | S-A9K-800G-AIP-TR |
A9K-800G-CGN-LIC= | S-A9K-800G-CGN |
A9K-800G-OPT-LIC= | S-A9K-800G-OPTLIC |
A9K-800G-VID-LIC= | S-A9K-800G-VIDLIC |
A9K-400G-AIP-SE= | S-A9K-400G-AIP-SE |
A9K-400G-AIP-TR= | S-A9K-400G-AIP-TR |
A9K-400G-CGN-LIC= | S-A9K-400G-CGN |
A9K-400G-IVRF= | S-A9K-400G-IVRF |
A9K-400G-OPT-LIC= | S-A9K-400G-OPTLIC |
A9K-400G-VID-LIC= | S-A9K-400G-VIDLIC |
Â
In conclusion, all the mentioned licenses can be activated on the IOS XR in way more cost-effective solution using Cisco ASR 9000 PLR license.