| Part Number | Description | Price |
|---|---|---|
| ASR55-00-CSBW10GB | ASR 5500 Bandwidth license, 10Gbps Increment. | $309,925 |
| ASR55-00-CSBW10GB= | ASR 5500 Bandwidth license, 10Gbps Increment. | -- |
| LIF5K-00-PN01SW | PDSN Software License, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN10SW | PDSN Software License, 10K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN01EVDO | EV-DO Session License, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN01REVA | EV-DO Rev A PDSN Software License, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN10REVA | EV-DO Rev A PDSN Software License, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN01RHCL | PDSN Robust Header Compression Lic, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN01REC | Session Recovery, PDSN 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA01SW | Home Agent Software License, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA10SW | Home Agent Software License, 10K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA01DPY | Home Agent DNS Intecept Proxy, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA01DPYE | Home Agent DNS Intcpt Proxy Ent Lic, 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01M-K9 | Mobile Enterprise Security Bundle, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA01REC | Session Recovery, Home Agent 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA01GEOR | Home Agent Geographic Redundancy, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA10GEOR | Home Agent Geographic Redund Lic, 10K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01PNC | IPNE Client, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10PNC | IPNE Client, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HW01BASE | HSGW, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HW10HRPD | HSGW Bundle for eHRPD, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-WY01S-K9 | PDIF 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-WY10W-K9 | PDIF, IWLAN, 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SY01R-K9 | Session Recovery, Security Gateway, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN01E0AU | PDSN EV-DO Rev 0 to Rev A Upg Lic, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN10E0AU | PDSN EV-DO Rev 0 to Rev A Upg Lic, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA01DPYU | Home Agent DNS Intcpt Proxy Ent Upg Lic, 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01SESS | GGSN Software License, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN10SESS | GGSN Software License,10K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01DQSR | GGSN Dynamic QoS Renegotiation, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01REC | Session Recovery, GGSN 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01ICSR | GGSN Inter-chassis Session Recovery, 1K License (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN10ICSR | GGSN Inter-Chassis Session Recovery, 10K License (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GNXXAOL | Always On Licensing for Bearer Plane Services (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXGTDT | GTP and Diameter Interface Throttling 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01HMAG | Home Agent Software License for GGSN, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN10HMAG | Home Agent Software License for GGSN, 10K Session (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SN01DIRT | SGSN Direct Tunnel, per 1k SAAUs (Failover) (ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-SN01S6D | SGSN S6d Interface, 1K SAAUs (Failover) (ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-SN01LG | Location Based Svcs SGSN, MME- SLs/SLg/Lg, 1K Sess f/o ASR55. | -- |
| LIF5K-00-SN10S4 | S3/S4 Interface Support, 10K Sess (Failover, ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-SN01S13 | SGSN S13 Interface, 1K SAAUs (Failover) (ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-SN01IMSR | Idle Mode Signaling Reduction, 1K sess (Failover, ASR5500). | -- |
| LIF5K-00-SN01S4 | S3/S4 Interface Support, 1K Sessions (Failover ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-SN01LRCM | Location Reporting Connected-Mode, 1K Sess Failovr (ASR5500). | -- |
| LIF5K-00-SN01SESS | SGSN Software License, 1K Sessions (Failover) (ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-SN10SESS | SGSN Software License, 10K Sessions (Failover, ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-SN10S3IS= | SGSN S3/S4, S6d, S13 ISR SW Bndl 10K SAAU (Failover ASR5500). | -- |
| LIF5K-00-SN01REC | Session Recovery, SGSN, per 1K SAAUs (Failover ASR5500 only). | -- |
| LIF5K-00-PT01S-K9 | PDG/TTG 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PT10S-K9 | PDG/TTG 10K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PTXXPIF | PDG/TTG Policy Interface (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PT01R-K9 | PDG/TTG Session Recovery 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PG01S-K9 | PDG 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PG10S-K9 | PDG 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-EG10S-K9 | EPDG, 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-EG01S-K9 | EPDG, 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-EG01SR | EPDG Session Recovery, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SN01CHRG | UMTS Overcharging Protection, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PW01LIC | PGW Bundle, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PW10GTWY | PDN GW Bundle, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PW01REC | PGW Session Recovery, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PW01ICSR | PGW Inter-Chassis Session Recovery, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SW01BASE | Serving GW Base License, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SW10LIC | Serving GW Bundle, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-ME01BASE | MME Base License, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-ME10LIC | MME Bundle, 10K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01CSFB | Circuit Switched Fallback (SGs Intfc), 1K sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PWGN01RM | PGW+GGSN Inter-RAT Mobility Bundle, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PWGN10RM | PGW+GGSN Inter-RAT Mobility Bundle, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SG10 | SAE GW Bundle, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SG01 | SAE GW Bundle, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SG01ICSR | SAE GW ICSR, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-ME0SGS | SGs Resiliency Bundle, 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXULIR | User Location Information (ULI) Reporting 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SWGN10RM= | SAE-GW+GGSN Inter-RAT Mobility Bundle, 10K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SWGN01RM= | SAE-GW+GGSN Inter-RAT Mobility Bundle, 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-EP10S3IS= | EPC S3/S4, ISR Software Bundle, 10K SAAU (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SW01ICSR | SGW Inter-Chassis Session Recovery, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IS01SRVG | SCM Failover Serving S-CSCF, SW License, 1K Sessions. | -- |
| LIF5K-00-IS10SRVG | SCM Failover Serving S-CSCF, SW License, 10K Sessions. | -- |
| LIF5K-00-IP01PXY | SCM Failover, Proxy P-CSCF, SW License, 1K sessions. | -- |
| LIF5K-00-IP10PXY | SCM Failover, Proxy P-CSCF, SW License, 10K sessions. | -- |
| LIF5K-00-IP01PXYR | SCM Failover, Pxy/Registrar RFC3261, SW Lic, 1K sessions. | -- |
| LIF5K-00-IP10PXYR= | SCM Failover, Pxy/Registrar RFC3261, SW Lic, 10K sessions. | -- |
| LIF5K-00-IP10PXY= | SCM Failover, Proxy P-CSCF, SW License, 10K sessions. | -- |
| LIF5K-00-IS10PXY= | SCM Failover, Sessn Recov CSCF/IETF Pxy Svc SW Lic, 10K sess. | -- |
| LIF5K-00-IP10PXYR | SCM Failover, Pxy/Registrar RFC3261, SW Lic, 10K sessions. | -- |
| LIF5K-00-IS01PXY | SCM Failover, Sessn Recov CSCF/IETF Pxy Svc, SW Lic, 1K sess. | -- |
| LIF5K-00-IS10PXY | SCM Failover, Sessn Recov CSCF/IETF Pxy Svc SW Lic, 10K sess. | -- |
| LIF5K-00-ES10S= | SCM Emergency E-CSCF 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-ES10S | SCM Emergency E-CSCF 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IS10INTR | SCM Interrogating I-CSCF 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IS01INTR | SCM Interrogating I-CSCF 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IP10ABG | SCM Access Border GW (A-BG), 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IP01ABG | SCM Access Border GW (A-BG), 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-MEXXRES | MME Resiliency Bundle, 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IG01SESS | IP Service Gateway Base License, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IG10SESS | IP Service Gateway Base License, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IG01REC | Session Recovery, IPSG, 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IG01BDC= | IP Services GW Bundle, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-IG10BDC= | IP Services GW Bundle, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01SW | Femto Gateway FNG for CDMA 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY10SW | Femto Gateway FNG for CDMA 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY10P-K9 | Home Node-B Gateway (HNB-GW) 10K Iuh Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY10G-K9 | Home Node-B Gateway Registered 10K User Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01UM | Home-e Node-B GW (HeNB-GW), 1K Sessions, S1-MME (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01SR | Session Recovery, Home Node-B GW, 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01HEMU | Home-e Node-B GW (HeNB-GW), 1K HeNB, S1-MME, S1-U (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01P-K9 | Home Node-B Gateway (HNB-GW) 1K Iuh Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01USR | Session Recovery, Home-e Node-B GW, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01UMU | Home-e Node-B GW (HeNB-GW), 1K Sess, S1-MME, S1-U (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01HEM | Home-e Node-B Gateway (HeNB-GW), 1K HeNB, S1-MME (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01G-K9 | Home Node-B Gateway Registered 1K User Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01NAT | NAT 1K Sessions with DPI (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01FWNT | FW NAT Bundle 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01FW | Per-Subscriber Stateful Firewall, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01ITC | Intelligent Traffic Control, Bundle, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXTRPS | Per Subscriber Traffic Policing, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01ICFS | Integrated Content Filtering Service, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01ICAP | Content Filtering ICAP Interface, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10ICAP | Content Filtering ICAP Interface, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01HDRE | Header Enrichment, 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CD01STD | Smartphone Tethering Detection, 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01DNSS | DNS Snooping, Reverse DNS Lookup, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01ECG1 | Enhanced Charging Bundle 1, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01DCC | Dynamic Content Charging and Ctrl Bundle, 1K sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01ECG2 | Enhanced Charging Bundle 2, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01P2PD | Application Detection and Control, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01PIF | Policy Interface, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01MRFR | Mobile Router / Framed Route support, 1k sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PWXXDEC | Local Policy Decision Engine, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01MPLS | MPLS License, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10MPLS | MPLS, per 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01GRET | GRE Interface Tunneling Software Lic, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10GRET | GRE Interface Tunneling, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01I-K9 | IPSec Encryption,1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10I-K9 | IPSec Encryption, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-HA01L2LA | L2TP LAC Home Agent, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PG01L2LA | L2TP LAC PDSN/GGSN, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01L2LN | L2TP LNS Software License, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10L2LN | L2TP LNS Software License, 10K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01LASR | Session Recovery, LAC, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXDYNR | Dynamic Radius extensions (CoA and PoD) (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01H-K9 | HTTP Header Encryption, 1K licenses (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01E-K9 | HTTP Header Enrichment and Encryption 1K licenses (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN10NEMO | Dynamic Network Mobile Routing (NEMO) 10K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01NEMO | Dynamic Network Mobile Routing (NEMO) 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01ELI | Enhanced Lawful Intercept, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10ELI | Enhanced Lawful Intercept, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01BMCS | Broadcast and Multicast Services, 1K Attached PCFs(Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01DBAC | Destination Based Accounting, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXDHCP | DHCP Feature (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01DMU | Dynamic Mobile IP Key Update DMU,1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXLI | Lawful Intercept (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01VLAN | Layer 2 Traffic Management (VLAN), 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GNXXMBMS | MBMS License, Per GGSN (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXPCFM | PCF/BS Monitoring (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PNXXRANO | PDSN RAN Optimization, Bundle 1 (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01PPAC | Prepaid Accounting with countdown, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN10PMIP | Proxy Mobile IP for GGSN, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-GN01PMIP | Proxy Mobile IP for GGSN, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PN01PMIP | Proxy Mobile IP for PDSN and Home Agent, 1K sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXPPD | Standard IS-835C Prepaid Bundle (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01VOPT | Video Optimization, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01FWNT= | FW NAT Bundle 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-PC10SL | ^IPCF Session License, up to 10k Sessions each (Failover). | -- |
| LIF5K-00-ME01CP | Overcharging Protection for Control Plane 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY10R-K9 | Home Node-B Gateway (HNB-GW) 10K Iurh Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-FY01R-K9 | Home Node-B Gateway (HNB-GW) 1K Iurh Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SA01-K9 | SaMOG-Web Authorization, 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SL01-K9 | SaMOG Local Breakout Enhanced, APN based, 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SM01SR | SaMOG Session Recovery 1K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SLB01FK9 | SaMOG Local Breakout Basic, Flow based, 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SM01S-K9 | SaMOG GW 1k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SLB01AK9 | SaMOG Local Breakout Basic, APN based, 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SM10S-K9 | SaMOG GW 10k Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXXTACA | TACACS+ (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS10PLI | Persistent Lawful Intercept, 10K Sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CSXADCR | Application Detection & Control Per Sys & Release (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01CHGX | Charging Over Gx, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SWGN10RM | SAE-GW+GGSN Inter-RAT Mobility Bundle, 10K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-CS01NATT | MIP NAT Traversal, 1K sessions (Failover). | -- |
| LIF5K-00-SWGN01RM | SAE-GW+GGSN Inter-RAT Mobility Bundle, 1K Sess (Failover). | -- |
| LIF5K-00-ES10GM | SCM Emergency E-CSCF GMLC Interface, 10K Sessions (Failover). | -- |
The price list is currently empty.